<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Amd pète un record du monde d&#8217;overclocking.</title>
	<atom:link href="http://www.klakinoumi.com/2009/01/26/amd-pete-un-record-du-monde-doverclocking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klakinoumi.com/2009/01/26/amd-pete-un-record-du-monde-doverclocking/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Eliot</title>
		<link>http://www.klakinoumi.com/2009/01/26/amd-pete-un-record-du-monde-doverclocking/comment-page-1/#comment-3930</link>
		<dc:creator>Eliot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klakinoumi.com/?p=1365#comment-3930</guid>
		<description>Si, lulu, c&#039;était un italien qui a fait monter son processeur à 8 ghz en 2006.
http://www.pcinpact.com/actu/news/34201-Pentium-overclocking-8GHz.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, lulu, c&#8217;était un italien qui a fait monter son processeur à 8 ghz en 2006.<br />
<a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/34201-Pentium-overclocking-8GHz.htm" rel="nofollow">http://www.pcinpact.com/actu/news/34201-Pentium-overclocking-8GHz.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lulu</title>
		<link>http://www.klakinoumi.com/2009/01/26/amd-pete-un-record-du-monde-doverclocking/comment-page-1/#comment-3922</link>
		<dc:creator>Lulu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klakinoumi.com/?p=1365#comment-3922</guid>
		<description>Des mecs n&#039;etaient pas arrivés à passer la barre des 7 ou 8Ghz avec un Pentium IV il y a quelques années ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des mecs n&#8217;etaient pas arrivés à passer la barre des 7 ou 8Ghz avec un Pentium IV il y a quelques années ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gizmo</title>
		<link>http://www.klakinoumi.com/2009/01/26/amd-pete-un-record-du-monde-doverclocking/comment-page-1/#comment-3919</link>
		<dc:creator>Gizmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klakinoumi.com/?p=1365#comment-3919</guid>
		<description>Héhé, alors là Klaki c&#039;est pas de l&#039;overclocking bidouillage ça ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Héhé, alors là Klaki c&#8217;est pas de l&#8217;overclocking bidouillage ça <img src='http://www.klakinoumi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Geek Arlier</title>
		<link>http://www.klakinoumi.com/2009/01/26/amd-pete-un-record-du-monde-doverclocking/comment-page-1/#comment-3917</link>
		<dc:creator>Geek Arlier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 00:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klakinoumi.com/?p=1365#comment-3917</guid>
		<description>j&#039;adore le &quot;Amd does not recommend pouring liquid nitrogen on your head or on your friends head&quot; xD... ils precisent pas pour les &quot;non-friends&quot; ce pendant ^^. ON VA DIRECT AU PROCES :o !

Sinon, c&#039;est bien parceque avant pour les &quot;gros &quot;resultats obtenus avec le phenom II il fallait désactiver deux cores ^^.

Geek Arlier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;adore le &laquo;&nbsp;Amd does not recommend pouring liquid nitrogen on your head or on your friends head&nbsp;&raquo; xD&#8230; ils precisent pas pour les &laquo;&nbsp;non-friends&nbsp;&raquo; ce pendant ^^. ON VA DIRECT AU PROCES <img src='http://www.klakinoumi.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' />  !</p>
<p>Sinon, c&#8217;est bien parceque avant pour les &laquo;&nbsp;gros &laquo;&nbsp;resultats obtenus avec le phenom II il fallait désactiver deux cores ^^.</p>
<p>Geek Arlier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue des blogs #115 : Une liste de news très Geek !</title>
		<link>http://www.klakinoumi.com/2009/01/26/amd-pete-un-record-du-monde-doverclocking/comment-page-1/#comment-3915</link>
		<dc:creator>Revue des blogs #115 : Une liste de news très Geek !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 00:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klakinoumi.com/?p=1365#comment-3915</guid>
		<description>[...]  Amd pète un record du monde d’overclocking.    Abonnez-vous à ces revues par  ou par   Découvrez les anciennes revues [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #f2bd5e; padding: 1em">
<p>[...]  Amd pète un record du monde d’overclocking.    Abonnez-vous à ces revues par  ou par   Découvrez les anciennes revues [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cru-cru</title>
		<link>http://www.klakinoumi.com/2009/01/26/amd-pete-un-record-du-monde-doverclocking/comment-page-1/#comment-3913</link>
		<dc:creator>cru-cru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klakinoumi.com/?p=1365#comment-3913</guid>
		<description>des tests pour des ordinateurs qui tournent sous windows 7 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>des tests pour des ordinateurs qui tournent sous windows 7 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
